La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró el acuerdo paritario con las cámaras patronales para el personal comprendido por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 122/75 (Clínicas, Sanatorios y Hospitales). En éste acuerdo se estableció un 45% de aumento en los sueldos básicos de sanidad y se aplicará en 4 tramos.
Los sindicalistas cerraron el acuerdo con los representantes de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (aaeg9, la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP), la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), y la Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL).
El CCT N° 122/75 comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geríátricos y sanatorios de neurosiquiatría.
APLICACIÓN DEL AUMENTO
- 15% en julio 2021
- 15% en septiembre 2021
- 10% en noviembre 2021
- 5% en febrero 2022
SUELDOS BÁSICOS DE CCT 122/75
Categoría A: Profesionales, técnicos y servicios complementarios
- Profesionales bioquímicos y farmacéuticos: 06/2021 $76.116,44, 09/2021 $86.044,67, 11/2021 $92.663,49, y 02/2022 $95.972,90.
- Obstétricas e instumentadoras: 06/2021 $69.221,85, 09/2021 $78.250,78, 11/2021 $84.270,07, y 02/2022 $87.279,72.
- Cabos/as de cirugía: 06/2021 $69.221,85, 09/2021 $78.250,78, 11/2021 $84.270,07, y 02/2022 $87.279,72.
- Cabos/as de Piso o Pabellón: 06/2021 $68.008,36, 09/2021 $76.879,01, 11/2021 $82.792,78, y 02/2022 $85.749,67.
- Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización: 06/2021 $66.188,19, 09/2021 $74.821,44, 11/2021 $80.576,93, y 02/2022 $83.454,68.
- Auxiliar Técnico de Rayos X: 06/2021 $66.188,19, 09/2021 $74.821,44, 11/2021 $80.576,93, y 02/2022 $83.454,68.
- Kinesiólogos, Pedicuros y Masajistas: 06/2021 $66.188,19, 09/2021 $74.821,44, 11/2021 $80.576,93, y 02/2022 $83.454,68.
- Enfermero/ra de Piso o Consultorios Externos: 06/2021 $64.367,70, 09/2021 $72.763,48, 11/2021 $78.360,67, y 02/2022 $81.159,27.
- Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clímax, Unidad Coronaria, Nursery, Foniatría y Riñón artificial: 06/2021 $64.367,70, 09/2021 $72.763,48, 11/2021 $78.360,67, y 02/2022 $81.159,27.
- Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: 06/2021 $64.367,70, 09/2021 $72.763,48, 11/2021 $78.360,67, y 02/2022 $81.159,27.
- Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio: 06/2021 $61.536,33, 09/2021 $69.562,81, 11/2021 $74.913,79, y 02/2022 $77.589,28.
- Ayudantes de: radiología, fisioterapia, hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínicos: 06/2021 $61.536,33, 09/2021 $69.562,81, 11/2021 $74.913,79, y 02/2022 $77.589,28.
- Mucamas de cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos: 06/2021 $57.187,65, 09/2021 $64.646,91, 11/2021 $69.619,75, y 02/2022 $72.106,17.
- Asistencia geriátrica: 06/2021 $55.974,18, 09/2021 $63.275,16, 11/2021 $68.142,48, y 02/2022 $70.576,14.
- Asistente de comedores con atención al público: 06/2021 $55.670,87, 09/2021 $62.932,29, 11/2021 $67.773,23, y 02/2022 $70.193,70.
- Camilleros y fotógrafos; 06/2021 $55.670,87, 09/2021 $62.932,29, 11/2021 $67.773,23, y 02/2022 $70.193,70.
- Personal de lavadero y ropería: 06/2021 $54.760,67, 09/2021 $61.903,36, 11/2021 $66.665,16, y 02/2022 $69.046,06.
- Mucamas de piso, consultorios externos y geriátricos: 06/2021 $54.457,42, 09/2021 $61.560,56, 11/2021 $66.295,99, y 02/2022 $68.663,71.
Categoría B: Personal de mantenimiento:
- Oficiales: 06/2021 $62.598,01, 09/2021 $70.762,97, 11/2021 $76.206,27, y 02/2022 $78.927,92.
- Medio oficiales:06/2021 $58.957,04, 09/2021 $66.647,09, 11/2021 $71.773,79, y 02/2022 $74.337,14.
- Ascensoristas, porteros y serenos: 06/2021 $56.580,86, 09/2021 $63.960,98, 11/2021 $68.881,05, y 02/2022 $71.341,09.
- Jardineros: 06/2021 $55.670,87, 09/2021 $62.932,29, 11/2021 $67.773,23, y 02/2022 $70.193,70.
- Peones en general: 06/2021 $54.457,42, 09/2021 $61.560,56, 11/2021 $66.295,99, y 02/2022 $68.663,71.
Categoría C: Personal de cocina:
- Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero: 06/2021 $62.598,01, 09/2021 $70.762,97, 11/2021 $76.206,27, y 02/2022 $78.927,92.
- Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero: 06/2021 $59.159,55, 09/2021 $66.876,02, 11/2021 $72.020,33, y 02/2022 $74.592,48.
- Cocinero/a de establecimientos geriátricos: 06/2021 $59.159,55, 09/2021 $66.876,02, 11/2021 $72.020,33, y 02/2022 $74.592,48.
- Encargado de office, cafeteros y jefes de despacho de cocina: 06/2021 $59.159,55, 09/2021 $66.876,02, 11/2021 $72.020,33, y 02/2022 $74.592,48.
- Ayudante de cocina y cacerolero: 06/2021 $57.946,15, 09/2021 $65.504,35, 11/2021 $70.543,14, y 02/2022 $73.062,54.
- Peones de cocina en general: 06/2021 $54.457,42, 09/2021 $61.560,56, 11/2021 $66.295,99, y 02/2022 $68.663,71.
Categoría D: Personal administrativo
- Administrativo de primera: 06/2021 $60.929,38, 09/2021 $68.876,69, 11/2021 $74.174,90, y 02/2022 $76.824,00.
- Administrativo de segunda: 06/2021 $59.159,55, 09/2021 $66.876,02, 11/2021 $72.020,33, y 02/2022 $74.592,48.
- Administrativo de tercera: 06/2021 $57.389,93, 09/2021 $64.875,58, 11/2021 $69.866,01, y 02/2022 $72.361,22.
- Cadete: 06/2021 $51.170,38, 09/2021 $57.844,77, 11/2021 $62.294,37, y 02/2022 $64.519,17.
Establecimientos geriátricos exclusivamente:
- Auxiliar de enfermería: 06/2021 $58.350,45, 09/2021 $65.961,38, 11/2021 $71.035,33, y 02/2022 $73.572,30.